Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino - Fase Final |
Chave A |
Chave B |
EC PINHEIROS - SP |
UNIMED/UEM/MARINGA - PR |
NITEROI RF CLUBE - RJ |
ACEU/UNIVALI/FMEI - SC |
| PREF.MUNICIPAL DE BETIM - MG | CECEPA - AL |
CIDADE/GHC/UFPI - PI |
RIO VERDE - GO |
Tabela de Jogos
Data |
Horário |
Jogo |
Equipe |
Placar |
Equipe |
CHAVE |
| 17.06.08 Terça-feira |
10:00 | CONGRESSO TÉCNICO |
||||
| 14:30 | 1 |
ACEU/UNIVALI/FMEI | 31x19 |
CECEPA - AL | B |
|
| 16:00 | 2 |
UNIMED/UEM/MARINGA | 33x22 |
RIO VERDE | B |
|
| 17:30 | 3 |
PINHEIROS | 30x18 |
CIDADE/GHC/UFPI | A |
|
| 19:00 | SOLENIDADE DE ABERTURA |
|||||
| 19:30 | 4 |
PREF.MUN.BETIM | 28x39 |
NITEROI | A |
|
| 18.06.08 Quarta-feira |
15:00 | 5 |
ACEU/UNIVALI/FMEI | 37x16 |
RIO VERDE | B |
| 16:30 | 6 |
NITEROI | 22x28 |
CIDADE/GHC/UFPI | A |
|
| 18:00 | 7 |
UNIMED/UEM/MARINGA | 27x29 |
CECEPA - AL | B |
|
| 19:00 | 8 |
PREF.MUN.BETIM | 19x42 |
PINHEIROS | A |
|
| 19.06.08 Quinta-feira |
15:00 | 9 |
CECEPA - AL | 29x19 |
RIO VERDE | B |
| 16:30 | 10 |
UNIMED/UEM/MARINGA | 22x21 |
ACEU/UNIVALI/FMEI | B |
|
| 18:00 | 11 |
PINHEIROS | 35x27 |
NITEROI | A |
|
| 19:30 | 12 |
PREF.MUN.BETIM | 26x24 |
CIDADE/GHC/UFPI | A |
|
20.06.08 Sexta-Feira |
15:00 | 13 |
CIDADE/GHC/UFPI | 33x26 |
RIO VERDE | Cruzamento Olímpico |
| 16:30 | 14 |
PREF.MUN.BETIM | 24x26 |
CECEPA - AL | ||
| 18:00 | 15 |
PINHEIROS | 49x24 |
UNIMED/UEM/MARINGA | ||
| 19:30 | 16 |
ACEU/UNIVALI/FMEI | 41x16 |
NITEROI | ||
21.06.08 Sábado |
8:30 | 17 |
RIO VERDE | 23x25 |
PREF.MUN.BETIM | 7º / 8º |
| 10:00 | 18 |
CIDADE/GHC/UFPI | 30x31 |
CECEPA - AL | 5º / 6º |
|
| 11:30 | 19 |
UNIMED/UEM/MARINGA | 28x31 |
NITEROI | 3º / 4º |
|
| 13:00 | 20 |
PINHEIROS | 37x32 |
ACEU/UNIVALI/FMEI | 1º / 2° |
|
| 14:30 | Encerramento e premiação |
|||||
LOCAL DOS JOGOS
GINASIO POLIESPORTIVO DIVINO BRAGA - RUA AREDELVIN ANDRADE, 300 - BAIRRO ANGOLA - BETIM - MG